Прайс на запчасти к мини тракторам
| Термобудінвест | ||||
| 22.11.2011 | ||||
| Найменування товару | Ед. | Цiна без ПДВ відпускна | Роздрібна ціна з ПДВ | |
| амперметр TY250 | шт. | 30 | 36,00 | |
| башмак плуга LXT 12-2-20 | шт. | 100 | 120,00 | |
| бендекс стартера Xintai 120D | шт. | 108,5 | 131,00 | |
| блок предохранителей BX505 TY-250 | шт. | 17,5 | 22,00 | |
| бумажный элемент в сборе 10Т-50-018 Xingtai 120 | шт. | 10,5 | 18,00 | |
| вал карданний почвофрезы | шт. | 490 | 588,00 | |
| вал первичный | шт. | 469,00 | ||
| вал отбора мощности 00127 | шт. | 424,00 | ||
| вал рулевого механизма горизонтальный TY250 | шт. | 140 | 172,00 | |
| втулка шатуна 42-04-108 Х120Д | шт. | 23 | 29,00 | |
| втулка винтовая регулиров.18-56-125 Х120D | шт. | 25 | 30,00 | |
| винт верхней тяги зад.регулир. 10Т-56-121 Х120 | шт. | 35 | 42,00 | |
| винт верхней тяги перед.регулир. 10Т-56-123 Х120 | шт. | 35 | 42,00 | |
| втулка сердечнника регулиров. 10Т-40-108 Х120 | шт. | 17,5 | 22,00 | |
| вкладыш шатуна 42-04-108 | шт. | 48,00 | ||
| втулка цапфы 10Т-31-118 Xintai 120D | шт. | 7 | 10,00 | |
| Втягивающее стартера Х120 | шт. | 135 | 163,00 | |
| выключатель задней фары JK106 Wt | шт. | 6 | 9,00 | |
| выключатель передней фары JK107 Wt | шт. | 8 | 10,00 | |
| выключатель поворотов JK812 Wt | шт. | 8,15 | 10,00 | |
| генератор 2JF TY290-26-105 X180 | шт. | 374 | 450,00 | |
| генератор в сборе | шт. | 262,00 | ||
| генератор Y385T-1-12100 DF250 | шт. | 616,00 | ||
| генератор 2JF200 DF250/254 | шт. | 760,00 | ||
| гидроцилиндр 25х180 сенокосилки | шт. | 187 | 225,00 | |
| гидроцилиндр рулевого управления | шт. | 420 | 504,00 | |
| гильза DLH 1100-02-07 X160 | шт. | 163 | 199,00 | |
| гильза цилиндра 12А-02-102 X120 | шт. | 152,5 | 185,00 | |
| гильза цилиндра F-02-113 X180 | шт. | 153 | 185,00 | |
| гильза цилиндра Y385T 1-01003 DF | шт. | 128 | 196,00 | |
| груз заднього колеса DF 250/DF 254 | шт. | 542,5 | 651,00 | |
| датчик давления масла CY-412 X180 | шт. | 24 | 31,00 | |
| датчик давления масла LL735-12500 DF250/254 | шт. | 42,00 | ||
| датчик температуры воды в двигателе Х180 | шт. | 45,5 | 56,00 | |
| диск "Ромашка" | шт. | 128,33 | 157,00 | |
| диск ведомый в сборке 10-21-011 X120 | шт. | 100 | 147,00 | |
| диск ведомый в сборке DF 250/254 | шт. | 0 | 189,00 | |
| диск соединительный 14-36-101-1 | шт. | 14 | 19,00 | |
| диск сцепления 150-21-015 TY 250 | шт. | 87,5 | 105,00 | |
| дуга безпеки з козирьком | шт. | 0 | 2310,00 | |
| екскаваторне обладнання до міні-трактора | шт. | 0 | 0,00 | |
| замок зажигания JK 423 TY 250 | шт. | 27 | 34,00 | |
| замок зажигания JK 424 TY 250 | шт. | 0 | 0,00 | |
| замок зажигания Xintai 120D | шт. | 25 | 32,00 | |
| Камера 4,00х12 Xingtai 120D | шт. | 30 | 37,00 | |
| Камера 4,00х14 Xingtai 180 | шт. | 33 | 41,00 | |
| Камера 7,5х16 Xintai 120D | шт. | 55 | 68,00 | |
| Камера 7,5х20 Xintai 180 | шт. | 58,33 | 71,00 | |
| камера 8,3-24 TY250 | шт. | 0 | 0,00 | |
| клапан впускной TY290-01-122 X180 | шт. | 19 | 24,00 | |
| клапан выпускной TY290-01-123 X180 | шт. | 19 | 24,00 | |
| колесо рулевое в сборе | шт. | 0 | 0,00 | |
| кольца поршневые КМ385ВT DF250 | шт. | 105 | 126,00 | |
| кольца поршневые DLH 1100-04-14 X160 | шт. | 128 | 155,00 | |
| кольца поршневые Y386T-1-01015 DF | шт. | 105 | 161,00 | |
| кольцо водяное уплотнительное TY 290-02-114 X180 | шт. | 3,5 | 5,00 | |
| кольцо резиновое 12А-02-105 | шт. | 0 | 0,00 | |
| кольцо резиновое DLH 1100-02-08 X160 | шт. | 3,5 | 5,00 | |
| комплект конических шестерен | шт. | 0 | 0,00 | |
| компрессор DF250/DF254 | шт. | 0 | 0,00 | |
| корзина сцепления 180-21-001 TY 250 | шт. | 0 | 0,00 | |
| корпус выжимного подшипника 14-21-114 X120 | шт. | 24,5 | 48,00 | |
| корпус выжимного подшипника DF | шт. | 0 | 161,00 | |
| корпус диф. с валом Х120 | шт. | 360,00 | ||
| корпус масляного фильтра YX0707 | шт. | 0 | 0,00 | |
| корпус топливного фильтра HECX0706 | шт. | 0 | 63,00 | |
| Крышка топливного бака всборе 14-50-014 X120 | шт. | 14 | 18,00 | |
| Крышка центрального вала X120 | шт. | 58,00 | ||
| лемех плуга | шт. | 58,33 | 70,00 | |
| лемих | шт. | 0 | 0,00 | |
| Лопата отвал (к трактору DF) | шт. | 0 | 0,00 | |
| Лопата отвал JM 804 | шт. | 0 | 0,00 | |
| маслопровод | шт. | 0 | 0,00 | |
| масляный насос в сборе ТY290-05-001 X180 | шт. | 113 | 136,00 | |
| Набор поршневых колец Xingtai 120D | шт. | 124 | 150,00 | |
| Набор поршневых колец Xingtai 180 | шт. | 87,5 | 105,00 | |
| насос топливный в сборе Xingtai-160 | шт. | 447 | 536,40 | |
| насос топливный в сборе ТY 290 | шт. | 0 | 0,00 | |
| насос шестеренчатый гидроус.руля DF 254 | шт. | 373,33 | 448,00 | |
| нож почвофрезы левый 1GN-125 | шт. | 29,17 | 35,00 | |
| нож почвофрезы правый 1GN-125 | шт. | 29,17 | 35,00 | |
| палец верхней тяги соедин.10Т-56-105 Х120 | шт. | 11,67 | 14,00 | |
| палец замковый в сборе 10Т-56-106 Х120 | шт. | 3,75 | 4,50 | |
| палец поршня DLH 1100-04-11 X160 | шт. | 30 | 37,00 | |
| палец поршня JM 254 | шт. | 50,00 | ||
| плунжер со втулкой TY290 Х180 | шт. | 152 | 183,00 | |
| плунжер со втулкой Х120 | шт. | 178,5 | 215,00 | |
| плунжер со втулкой Х160D | шт. | 187 | 227,00 | |
| Подшипник выжимной 688908 WT | шт. | 49 | 90,00 | |
| Подшипник NUP2/32,5 Х120 | шт. | 92,00 | ||
| Подшипник качения 588909 | шт. | 38 | 75,00 | |
| поршень КМ385ВТ DF250 | шт. | 116,67 | 140,00 | |
| Поршень 42-04-101А Xingtai 120D | шт. | 170 | 204,00 | |
| поршень DLH 1100-04-01 X160 | шт. | 175 | 212,00 | |
| поршень TY290-04-107 X180 | шт. | 148 | 178,00 | |
| поршень Y385T-6-04005 DF | шт. | 117 | 196,00 | |
| Поршневой палец 42-04-105 X120 | шт. | 30 | 37,00 | |
| прокладка головки DLH 1100-01-102 X160 | шт. | 40 | 48,00 | |
| прокладка головки цилиндра КМ385QB-01002 DF250 | шт. | 33,33 | 40,00 | |
| прокладка головки цилиндра 12А-01-102 X120 | шт. | 40 | 48,00 | |
| прокладка головки цилиндра LL 380B-03002 DF | шт. | 28 | 33,60 | |
| прокладка головки цилиндра TY250 | шт. | 41 | 51,00 | |
| прокладка головки цилиндра TY290-02-140-01 | шт. | 41 | 81,00 | |
| прокладка крышки головки DLH 1100-01-122 X160 | шт. | 8,2 | 10,00 | |
| Распилитель с иголкой TS4100-19-101/TS4100-19-102 | шт. | 100 | 154,00 | |
| Распилитель с иголкой Xingtai 120D | шт. | 100 | 154,00 | |
| Распилитель с иголкой Xingtai 160 | шт. | 100 | 154,00 | |
| регулятор напряжения Х180 | шт. | 64,17 | 78,00 | |
| регулятор напряжения JFT 149-14V DF250/254 | шт. | 63,00 | ||
| Редуктор 9GВ-1 | шт. | 0 | 0,00 | |
| Редуктор 9GВ-2 | шт. | 0 | 0,00 | |
| Реле стартера TY 250 | шт. | 76 | 91,20 | |
| ремень генератора В1025 TY250 | шт. | 41 | 49,20 | |
| рулевой механизм в сборе | шт. | 0 | 0,00 | |
| рулевой механизм в сборе 150-40-001 WT | шт. | 637 | 1100,00 | |
| рычаг поворотный правый | шт. | 0 | 0,00 | |
| рычаг подъемный | шт. | 0 | 0,00 | |
| рычаг подъемный внутренний 120-55-106 X120 | шт. | 70 | 87,00 | |
| рычаг подъемный внутренний 120-55-106 Х180 | шт. | 70 | 87,00 | |
| сальник 100х125х12 X180 | шт. | 12 | 14,40 | |
| сальник 25х45-10 | шт. | 5,85 | 8,00 | |
| сальник 35х50х10 X120 | шт. | 5,85 | 8,00 | |
| сальник 35х56х12 | шт. | 5,85 | 8,00 | |
| сальник 40х62х12 | шт. | 8,25 | 10,00 | |
| сальник 45х65х12 X180 | шт. | 9,35 | 12,00 | |
| сальник 45х62х17 | шт. | 11,66 | 15,00 | |
| сальник 52х75х12 X180 | шт. | 9,35 | 12,00 | |
| сальник 55х75х12 | шт. | 11,66 | 15,00 | |
| сальник водяной F17-00 X180 | шт. | 7 | 35,00 | |
| саттелит 10Т-37-309 | шт. | 0 | 79,00 | |
| свеча накала | шт. | 0 | 140,00 | |
| свеча накалливания IK X180 | шт. | 24,5 | 31,00 | |
| сівалка до трактора Тайшань | шт. | 0 | 0,00 | |
| стартер TY 250 | шт. | 618 | 741,60 | |
| стартер TY 280 | шт. | 1050,00 | ||
| стартер Xingtai 120 | шт. | 537 | 1003,00 | |
| стартер в сборе KM385BT DF | шт. | 0 | 1200,00 | |
| стартер Х180 | шт. | 0 | 1100,00 | |
| стартер ФОТОН | шт. | 0 | 0,00 | |
| стекло передней фары WEITUO | шт. | 0 | 0,00 | |
| стекло указателя поворота переднее WEITUO | шт. | 0 | 0,00 | |
| сцепление в сборке DF 250/254 | шт. | 0 | 0,00 | |
| указатель поворота и стопа задний Xingtai 120D | шт. | 19 | 22,80 | |
| указатель поворота передний Xingtai 120 | шт. | 19 | 24,00 | |
| фара передняя в сборе | шт. | 0 | 0,00 | |
| фара передняя в сборе c декоративной облицовкой WT | шт. | 110,83 | 133,00 | |
| фильтр масляный JM254 | шт. | 0 | 98,00 | |
| фильтр масляный КМ385ВТ-1Е FT250\254 | шт. | 70 | 87,00 | |
| фильтр топливный JM254 | шт. | 98,00 | ||
| фильтр топливный | шт. | 0 | 22,00 | |
| фильтр топливный КМ385ВТ-1Е FT | шт. | 52,5 | 63,00 | |
| флянец соединительный 14-36-102-1 | шт. | 0 | 0,00 | |
| форсунка в сборе LL480B-10300 FT | шт. | 175 | 300,00 | |
| форсунка в сборе TY 250 | шт. | 210 | 300,00 | |
| форсунка в сборе Xingtai 120 | шт. | 209 | 300,00 | |
| форсунка в сборе Xingtai 160 | шт. | 209 | 300,00 | |
| форсунка в сборе Xingtai 180 | шт. | 210 | 300,00 | |
| Фотон фильтр маслян. с кронш. | шт. | 0 | 191,00 | |
| Фотон фильтр предочис. воздуш. | шт. | 0 | 0,00 | |
| Фотон фильтр топлив. с кронш. | шт. | 0 | 160,00 | |
| Шатун Xingtai 120D | шт. | 0 | 0,00 | |
| шестерня вала коленчатого 8-04-106А Х120 | шт. | 87,5 | 108,00 | |
| шестерня 1 передачи и заднего хода подвижные Х120 | шт. | 91 | 110,00 | |
| шестерня 2 и 3 передачи неподв. 10-37-135/18-37-135 | шт. | 124 | 150,00 | |
| шестерня 2 и 3 передачи подв. 10-37-136 | шт. | 104 | 126,00 | |
| Шестерня ВОМ | шт. | 0 | 0,00 | |
| шестерня выходног вала 18-37-104 Х120 | шт. | 91 | 110,00 | |
| шестерня допол. передачи неподвиж. 18-37-209 | шт. | 135 | 165,00 | |
| шестерня допол. передачи подвиж. 10-37-112 | шт. | 114,17 | 137,00 | |
| шестерня конич.ведущ и ведом 18-37-140 | к-кт | 718,00 | ||
| шестерня конечной передачи ведомая | шт. | 0 | 228,00 | |
| шестерня допол. передачи подвиж. 10-37-112 | шт. | 0 | 0,00 | |
| шестерня передаточная 14D-37-206 Х120D | шт. | 70 | 87,00 | |
| Шестерня передаточная 300-41В-106А | шт. | 0 | 0,00 | |
| шестерня подъемная14D-37-20-5 Х120 | шт. | 70 | 87,00 | |
| Шестерня левой полуоси коническая 10Т-37-320-1 | шт. | 124 | 207,00 | |
| Шестерня правой полуоси 10Т-37-308А | шт. | 173,33 | 210,00 | |
| шина 4,00х12 X120 | шт. | 175 | 340,00 | |
| шина 12,4х28 | шт. | 0 | 2441,00 | |
| шина 4,00х16 | шт. | 0 | 0,00 | |
| шина 5,00х15 | шт. | 0 | 280,00 | |
| шина 6,00х12 | шт. | 420 | 800,00 | |
| шина 7,5х16 X120 | шт. | 584 | 840,00 | |
| шина 9,5х24 | шт. | 1075 | 2128,00 | |
| шина 7,5х20 | шт. | 642 | 952,00 | |
| шина 8,3-20 TY 250 | шт. | 0 | 1006,00 | |
| элемент фильтрующий воздуха FT250.11B.010-X | шт. | 52,5 | 105,00 | |
| элемент фильтрующий маслянный | шт. | 0 | 0,00 | |
| элемент фильтрующий маслянный TY250/254 | шт. | 30 | 45,00 | |
| элемент фильтрующий маслянный TY 290-06-100 | шт. | 0 | 0,00 | |
| элемент фильтрующий топливный | шт. | 0 | 0,00 | |
| элемент фильтрующий топливный TY250/254 | шт. | 23,33 | 40,00 | |
| элемент фильтрующий топливный С0506А-100 Х120 | шт. | 0 | 0,00 | |
| шарнир поворота левый 200-31-020-1 DF250/254 | шт. | 58,33 | 70,00 | |
| шарнир поворота правый 200-31-021-1 DF250/254 | шт. | 58,33 | 70,00 | |
| датчик давления масла LL735-12500 DF250/254 | шт. | 35 | 42 | |
| фильтр масляный 200-58А-015 DF250/254 | шт. | 41,67 | 50,00 | |
| вкладыш шатуна КМ385ВТ DF250/254 | шт. | 23,33 | 28,00 | |
| валик вилки 2-й и 3-й передач 10Т-37-170 | шт. | 36,00 | ||
| валик вилки дополнительной передач 10Т-37-172 | шт. | 36,00 | ||
| валик вилки 1-й передачи и заднего ход 10Т-37-169 | шт. | 36,00 | ||
| прокладка крышки клапанов TY290-01-136 | шт. | 9.00 | ||
| Камера шины 9,5х24 | шт. | 168,00 | ||
| Камера шины 6,00-12GB/Т2979-1999 | шт. | 84,00 | ||
| звездочка ведомая | шт. | 99,00 | ||
| рычаг кикстартера | шт. | 84,00 | ||
| замок зажигания FT110 ZY | шт. | 179,00 | ||
| флянец соединительный 14-36-102-1 | шт. | 38,00 | ||
| ступица переднего колеса | шт. | 980,00 | ||
Последнее обновление (16.01.12 15:17)



