Видео

Get the Flash Player to see this player.

Прайс экскаваторное оборудование

Адреса місцезнаходження:
вул. Велика Кільцева, 4-Г,
Софіївська Борщагівка, м. Київ,
Тел/факс: (+38 044)537 21 56
http://www.excavator.com.ua 28.04.09р.
Наименование товара Каталожный № Цена без НДС Цена с НДС
ВОМ утопленный 558,33 грн. 670,00 грн.
Втулка металло-керам. d 40 21,67 грн. 26,00 грн.
Втулка металло-керам. d 50 22,50 грн. 27,00 грн.
Втулка стальная d 60 75,83 грн. 91,00 грн.
Гидрозамок 21,1610,000 258,33 грн. 310,00 грн.
Гидрораспределитель Р100 1 466,67 грн. 1 760,00 грн.
Гидрораспределитель Р80 683,33 грн. 820,00 грн.
Гидроуправление (компл.) 13,1730,000 675,00 грн. 810,00 грн.
Гидроцилиндр 13,6210,000 1 276,67 грн. 1 532,00 грн.
Гидроцилиндр 13,6240,000 1 780,00 грн. 2 136,00 грн.
Гидроцилиндр 13,6190,000(У) 3 220,00 грн. 3 864,00 грн.
Гидроцилиндр стрелы (н) 13,6190,000 3 000,00 грн. 3 600,00 грн.
Гидроцилиндр ковша погрузчика 13,6230,000 1 611,67 грн. 1 934,00 грн.
Гидроцилиндр ковшевой 13,6280,000 1 801,67 грн. 2 162,00 грн.
Гидроцилиндр отвала 13,6220,000 1 342,50 грн. 1 611,00 грн.
Гидроцилиндр повор. (н) 13,0930,000 1 646,67 грн. 1 976,00 грн.
Гидроцилиндр повор. стрелы (с) 13,0920,000 1 443,33 грн. 1 732,00 грн.
Гидроцилиндр рукояти ковша (с) 13,6250,000 2 031,67 грн. 2 438,00 грн.
Гидроцилиндр опори 13.6110.000 1 658,33 грн. 1 990,00 грн.
Гидроцилиндр стрелы (с) 13,6150,000 3 239,17 грн. 3 887,00 грн.
Дышло 13.1310.000 1 645,00 грн. 1 974,00 грн.
Зуб ковша 168,00 грн. 201,60 грн.
Зуб переднего ковша 26,5801,405 135,00 грн. 162,00 грн.
Клапан перепускной 13.1130.400 260,00 грн. 312,00 грн.
Клапан разгрузочный 21,1660,000 200,00 грн. 240,00 грн.
Клапан разгрузочный 21,1660,000-03 204,17 грн. 245,00 грн.
Клин ГПМ-120 1 150,00 грн. 1 380,00 грн.
Ковш 0,15 куб - 2 зуб 25,5600,000 1 450,00 грн. 1 740,00 грн.
Ковш 0,18 куб - 3 зуб 29,7200,000 1 710,00 грн. 2 052,00 грн.
Ковш 0,25 куб - 4 зуб 25,0530,000-01 2 182,50 грн. 2 619,00 грн.
Ковш челюсной 7 666,67 грн. 9 200,00 грн.
Колонка поворотная 2621B 25,0660,000 2 283,33 грн. 2 740,00 грн.
Колонка поворотная (нов) 25,0660,000 2 041,67 грн. 2 450,00 грн.
Кронштейн (ковшевой), (нов) 25,0540,000 438,33 грн. 526,00 грн.
Тяга ковшевая (нов) 13,0710,400 138,33 грн. 166,00 грн.
Тяга ковшевая (нов) 13,0710,400-01 138,33 грн. 166,00 грн.
Кронштейн (ковшевой), (ст) 13,07000,100 485,00 грн. 582,00 грн.
Тяга ковшевая (ст) 13,5100,100 112,50 грн. 135,00 грн.
Тяга ковшевая (ст) 13,5100,200 112,50 грн. 135,00 грн.
Муфта Втулка (зад прив) 6004-4202022 90,00 грн. 108,00 грн.
Муфта (НШ 100 бок) 26,5430,014 152,50 грн. 183,00 грн.
Насос НШ 10 Л 123,33 грн. 148,00 грн.
Насос НШ 10 П 123,33 грн. 148,00 грн.
Насос НШ 32 Л 266,67 грн. 320,00 грн.
Насос НШ 32 П 266,67 грн. 320,00 грн.
Насос НШ 100 Л (Винница) 650,00 грн. 780,00 грн.
Насос НШ 100 П (Винница) 650,00 грн. 780,00 грн.
Нож отвала наборной 487,50 грн. 585,00 грн.
Нож отвала набор. на повор. отвал 517,50 грн. 621,00 грн.
Нож отвала узкий 341,67 грн. 410,00 грн.
Нож отвала сплошной 387,50 грн. 465,00 грн.
Опора (нов) 25,1210,000 1 500,00 грн. 1 800,00 грн.
Отвал 26,5550,000 6 766,67 грн. 8 120,00 грн.
Палец 03,5600,001 135,00 грн. 162,00 грн.
Палец 03,5600,001-01 140,00 грн. 168,00 грн.
Палец 03,5600,100 125,00 грн. 150,00 грн.
Палец 03,5600,300 137,50 грн. 165,00 грн.
Палец 13,0110,200 112,50 грн. 135,00 грн.
Палец 13,0120,002 92,50 грн. 111,00 грн.
Палец 13,0310,500 112,50 грн. 135,00 грн.
Палец 13,0320,300 69,17 грн. 83,00 грн.
Палец 13,0600,200 76,67 грн. 92,00 грн.
Палец 13,0320,400 151,67 грн. 182,00 грн.
Палец 13,0710,200 103,33 грн. 124,00 грн.
Палец 13,0800,100 94,17 грн. 113,00 грн.
Палец 13,1310,200 72,50 грн. 87,00 грн.
Палец 13.0700.200 75,00 грн. 90,00 грн.
Палец 21.0100.100 95,83 грн. 115,00 грн.
Палец 13,5100,300 96,67 грн. 116,00 грн.
Палец 25,0400,100 62,50 грн. 75,00 грн.
Палец 25,0400,100(Г) 67,50 грн. 81,00 грн.
Палец 25,0400,100-01 70,00 грн. 84,00 грн.
Палец 25,0400,100-02 72,50 грн. 87,00 грн.
Палец 25,0400,100-04 65,00 грн. 78,00 грн.
Палец 25,0400,200-01 70,00 грн. 84,00 грн.
Палец 25,0500,300 115,00 грн. 138,00 грн.
Палец 25,0500,400 82,50 грн. 99,00 грн.
Палец 25,0500,400-01 82,50 грн. 99,00 грн.
Палец 25,0500,400-03 97,50 грн. 117,00 грн.
Палец 25,0500,500 80,00 грн. 96,00 грн.
Палец 25,0600,005 73,33 грн. 88,00 грн.
Палец 25,0600,005-01 67,50 грн. 81,00 грн.
Палец 25,0600,300 73,33 грн. 88,00 грн.
Палец 25,0600,300-01 95,00 грн. 114,00 грн.
Палец 25,1200,100 75,83 грн. 91,00 грн.
Палец 25,1200,100-01 71,67 грн. 86,00 грн.
Палец 25,1200,200 76,67 грн. 92,00 грн.
Палец 25,6500,200 81,67 грн. 98,00 грн.
Палец 25,6500,300 78,33 грн. 94,00 грн.
Палец 32,0100,200 72,50 грн. 87,00 грн.
Палец 37,0210,100 74,17 грн. 89,00 грн.
Пика ГПМ-120 26,0201,019 1 033,33 грн. 1 240,00 грн.
Полумуффта (НШ 100 бок) 26,5430,002 155,00 грн. 186,00 грн.
Привод НШ-100 боковой 26.5431.000 2 100,00 грн. 2 520,00 грн.
РВД 12х600 59,17 грн. 71,00 грн.
РВД 12х650 (угловий) 76,67 грн. 92,00 грн.
РВД 12х700 65,00 грн. 78,00 грн.
РВД 12х800 68,33 грн. 82,00 грн.
РВД 12х1000 81,67 грн. 98,00 грн.
РВД 12х1300 98,33 грн. 118,00 грн.
РВД 16х480 63,33 грн. 76,00 грн.
РВД 16х800 85,00 грн. 102,00 грн.
РВД 16х1050 100,83 грн. 121,00 грн.
РВД 16х1200 110,00 грн. 132,00 грн.
РВД 16х1500 117,50 грн. 141,00 грн.
РВД 16х1350 115,83 грн. 139,00 грн.
РВД 16х2050 143,33 грн. 172,00 грн.
РВД 16х2450 159,17 грн. 191,00 грн.
РВД 25х600 143,33 грн. 172,00 грн.
РВД 25х800 168,33 грн. 202,00 грн.
РВД 25х1500 230,00 грн. 276,00 грн.
РВД 25х1200 180,00 грн. 216,00 грн.
Рем-т гидроцилиндра 110х56 25,83 грн. 31,00 грн.
Рем-т гидроцилиндра 80х56 20,83 грн. 25,00 грн.
Рем-т гидрораспр. Р 100 26,67 грн. 32,00 грн.
Рем-т гидрораспр. Р 80 17,50 грн. 21,00 грн.
Рем-т гидроц. рулев. управ 19,17 грн. 23,00 грн.
Рукоять (н) 21,0120,000 3 833,33 грн. 4 600,00 грн.
Рукоять (с) 13,0701,000 3 866,67 грн. 4 640,00 грн.
Стрела (н) 21,0150,000 5 200,00 грн. 6 240,00 грн.
Стрела погрузчика 25.0410.000 5 083,33 грн. 6 100,00 грн.
Стрела (с) 13,0604,000 4 733,33 грн. 5 680,00 грн.
Фильтр в гидробак 178,33 грн. 214,00 грн.
Шаровое соединение d 40 (и) 43,33 грн. 52,00 грн.
Шаровое соединение d 40 (отеч) 40,00 грн. 48,00 грн.
Шаровое соединение d 50 (и) 50,00 грн. 60,00 грн.
Шаровое соединение d 50 (отеч) 45,00 грн. 54,00 грн.
Шестерня (НШ 100 бок) 25,5430,003 316,67 грн. 380,00 грн.
Шестерня (НШ 100 МТЗ) 25,0212,002 150,83 грн. 181,00 грн.
Маслобак 26.1800.000 1 900,00 грн. 2 280,00 грн.
 

VirtueMart
Ваша корзина пуста.






21 120.00 Гр



118 900.00 Гр



253.00 Гр



70 000.00 Гр